Min. Order: | 5 |
Price: | 9200 - 9585 |
Port: | China |
Place of Origin: | Ningbo,China |
Settlement Method: | L/C |
Transportation Method: | Shipping |
Company: | SUNJET NEW ENERGY (YANGZHOU) CO., LTD |
Contacts: | Gang Yao |
Mail: | info(at)sunjetpower.com |
Phone: | 13773300643 |
Website: | www.sunjetpower.com |
PV: | 195 |
Supplier
SUNJET NEW ENERGY (YANGZHOU) CO., LTD
Model Number | SPB-003-15K-#7674 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brand Name | SUNJETPOWER | ||||
origin | China | ||||
Small Orders | Accepted |
System Details:
System Voltage:48VDC
Solar Panel: 13500Wp
Battery: 24*800Ah/2V Gel Battery
Inverter:230VAC 50/60Hz 5000VA*3PCS
Surge Power: 30000VA
Max Daily Consumption: 45KWh*
Back-up Rainy Days: 1 day(Customized)
Model | SPB-003-3K | SPB-003-5K | SPB-003-10K | SPB-003-15K |
System Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Solar Panel | 2400Wp | 4500Wp | 9000Wp | 13500Wp |
GEL Battery | 4*150Ah/12V | 4*250Ah/12V | 24*600Ah/2V | 24*800Ah/2V |
Inverter | 230VAC 50/60Hz 3000W | 230VAC 50/60Hz 5000W | 230VAC 50/60Hz 2*5000W | 230VAC 50/60Hz 3*5000W |
Surge Power | 6000W | 10000W | 20000W | 30000W |
Max Daily Consumption | 7KWh* | 15KWh* | 30KWh* | 45KWh* |
Back-up Rainy Days | Back-up Rainy Days: 1 day(Customized) |
Tier 1 Solar Panel
High Level Protective Device
Stable Pure Sine Inverter
High Quality Gel Batteries
Product Certifications
Certificate Standard | CE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Certificate Image | Click on the picture to see a larger one | ||||
Certificate Number | AT1211688E | ||||
Issue Date | 2012/11/27 | ||||
Issued By | Anbotek | ||||
Expiry Date | 2032/11/27 |
Certificate Standard | CE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Certificate Image | Click on the picture to see a larger one | ||||
Certificate Number | AT1211688S | ||||
Issue Date | 2012/11/27 | ||||
Issued By | Anbotek | ||||
Expiry Date | 2032/11/27 |
Certificate Standard | CE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Certificate Image | Click on the picture to see a larger one | ||||
Certificate Number | AT18240SC200075 | ||||
Issue Date | 2022/04/12 | ||||
Issued By | Anbotek | ||||
Expiry Date | 2032/04/12 |
Certificate Standard | CE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Certificate Image | Click on the picture to see a larger one | ||||
Certificate Number | AT18240SC000069 | ||||
Issue Date | 2020/04/28 | ||||
Issued By | Anbotek | ||||
Expiry Date | 2032/04/28 |
Note: Not all certifying agents offer online lookup, and some have a lag time for posting new certificates. If you are unable to find a certificate online, contact the certification agency or supplier for further verification.
FOB Port | Shanghai | ||||
---|---|---|---|---|---|
Weight per Unit | 500.0 Kilograms | ||||
HTS Code | 8502.39.00 10 | ||||
Export Carton Dimensions L/W/H | 220 x 110 x 150 Centimeters |
Lead Time | 10–30 days | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions per Unit | 220.0 x 110.0 x 150.0 Centimeters | ||||
Units per Export Carton | 1.0 | ||||
Export Carton Weight | 30 Kilograms |
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe
- Africa
Other products from this company
Home Usage DC 12V Solar Powered Washing Machine with Solar Panels Semi-Automatic CE Certificated
Min Order: 100High Efficiency Solar Washing Machine DC Solar Powered with Solar Panel
Min Order: 100High Quality DC Solar Powered Washing Machine for Home Usage
Min Order: 100DC Solar Powered Washing Machine Home Usage with Solar Panel
Min Order: 100DC12V High Quality Solar Washing Machine with Solar Panels 80W Washing Machine Solar Powered
Min Order: 100AC light 15 W 220V LED lamp Outdoor LED AC High Bright Street Light
Min Order: 100What do you want to buy or inquire, please search directly
Scan uses
small programs
© 1999-2022 宁波搜点网络科技有限公司 All rights reserved. 浙ICP备19009040号
Intellectual Property Protection - Privacy Policy - Terms of Use
法律声明免责声明:本站系所有用户均可免费发布信息,本站所有信息由各公司自行发布,请在交易前确认真实合法性,本站不承担任何法律责任,如有侵权请联系我们客服电话:0574-87020551