Min. Order: | 5 |
Price: | 1500 |
Port: | China |
Place of Origin: | Ningbo,China |
Settlement Method: | L/C |
Transportation Method: | Shipping |
Company: | SUNJET NEW ENERGY (YANGZHOU) CO., LTD |
Contacts: | Gang Yao |
Mail: | info(at)sunjetpower.com |
Phone: | 13773300643 |
Website: | www.sunjetpower.com |
PV: | 217 |
Supplier
SUNJET NEW ENERGY (YANGZHOU) CO., LTD
Model Number | ONPS-3KS-#5041 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brand Name | SUNJETPOWER | ||||
origin | China | ||||
Small Orders | Accepted |
System Details:
System Voltage:220/230 Vac
Solar Panel:3900Wp
Inverter:3kw
MPPT voltage Range(v):100-550V
No.of MPPT : 1
Max Input Current(A):12.5/12.5
Power Output:230Vac 50/60Hz 3000w
Model | ONPS-3KS |
System Voltage | 220/230Vac 50/60 HZ |
Solar Panel | 3900Wp |
Inverter | 1*3KW |
MPPT Voltage range(v) | 100-550v |
No.of MPPT | 1 |
Max Input Current (A) | 12.5/12.5 |
Power output | 230Vac 50/60Hz 3000w |
Tier 1 Solar Panel
High Level Protective Device
Stable Pure Sine Inverter
High Quality Gel Batteries
Product Certifications
Certificate Standard | CE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Certificate Image | Click on the picture to see a larger one | ||||
Certificate Number | AT18240SC200075 | ||||
Issue Date | 2022/04/12 | ||||
Issued By | Anbotek | ||||
Expiry Date | 2032/04/12 |
Certificate Standard | CE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Certificate Image | Click on the picture to see a larger one | ||||
Certificate Number | AT18240SC000069 | ||||
Issue Date | 2020/04/28 | ||||
Issued By | Anbotek | ||||
Expiry Date | 2032/04/28 |
Note: Not all certifying agents offer online lookup, and some have a lag time for posting new certificates. If you are unable to find a certificate online, contact the certification agency or supplier for further verification.
FOB Port | Shanghai | ||||
---|---|---|---|---|---|
Weight per Unit | 500.0 Kilograms | ||||
HTS Code | 8502.39.00 10 | ||||
Export Carton Dimensions L/W/H | 220 x 110 x 150 Centimeters |
Lead Time | 10–30 days | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions per Unit | 220.0 x 110.0 x 150.0 Centimeters | ||||
Units per Export Carton | 1.0 | ||||
Export Carton Weight | 30 Kilograms |
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- Western Europe
- Africa
Other products from this company
Home Usage DC 12V Solar Powered Washing Machine with Solar Panels Semi-Automatic CE Certificated
Min Order: 100High Efficiency Solar Washing Machine DC Solar Powered with Solar Panel
Min Order: 100High Quality DC Solar Powered Washing Machine for Home Usage
Min Order: 100DC Solar Powered Washing Machine Home Usage with Solar Panel
Min Order: 100DC12V High Quality Solar Washing Machine with Solar Panels 80W Washing Machine Solar Powered
Min Order: 100AC light 15 W 220V LED lamp Outdoor LED AC High Bright Street Light
Min Order: 100What do you want to buy or inquire, please search directly
Scan uses
small programs
© 1999-2022 宁波搜点网络科技有限公司 All rights reserved. 浙ICP备19009040号
Intellectual Property Protection - Privacy Policy - Terms of Use
法律声明免责声明:本站系所有用户均可免费发布信息,本站所有信息由各公司自行发布,请在交易前确认真实合法性,本站不承担任何法律责任,如有侵权请联系我们客服电话:0574-87020551